Bảng giá biến tần mitsubishi 2020
Bảng giá biến tần Mitsubishi 2020 bán lẻ xuất xứ Nhật Bản, có chiết khấu cao cho các đơn hàng lớn
Bảng Giá biến tần Mitsubishi 2020 FR-A740 Seiries, nguồn cấp 3 pha 400 V
Mã sản phẩm | Cống suất Motor (kW) | Công suất ngỗ ra | Dòng định mức (A) | Khẳ năng chịu quá tải | Đơn giá 2016 (VND) |
Biến tấn Mitsubishi FR-A740-0.4K | 0.4 | 1.1 | 1.5 | 150% 60s, 200% 3s | 21,405,000 |
Biến tấn Mitsubishi FR-A740-0.75K | 0.75 | 1.9 | 2.5 | 150% 60s, 200% 3s | 23,918,000 |
Biến tấn Mitsubishi FR-A740-1.5K | 1.5 | 3 | 4 | 150% 60s, 200% 3s | 26,702,000 |
Biến tấn Mitsubishi FR-A740-2.2K | 2.2 | 4.6 | 6 | 150% 60s, 200% 3s | 28,823,000 |
Biến tấn Mitsubishi FR-A740-3.7K | 3.7 | 6.9 | 9 | 150% 60s, 200% 3s | 38,371,000 |
Biến tấn Mitsubishi FR-A740-5.5K | 5.5 | 9.1 | 12 | 150% 60s, 200% 3s | 45,067,000 |
Biến tấn Mitsubishi FR-A740-7.5K | 7.5 | 13 | 17 | 150% 60s, 200% 3s | 55,085,000 |
Biến tấn Mitsubishi FR-A740-11K | 11 | 17.5 | 23 | 150% 60s, 200% 3s | 62,484,000 |
Biến tấn Mitsubishi FR-A740-15K | 15 | 23.6 | 31 | 150% 60s, 200% 3s | 70,183,000 |
Biến tấn Mitsubishi FR-A740-18.5K | 18.5 | 29 | 38 | 150% 60s, 200% 3s | 95,380,000 |
Biến tấn Mitsubishi FR-A740-22K | 22 | 32.8 | 44 | 150% 60s, 200% 3s | 104,467,000 |
Biến tấn Mitsubishi FR-A740-30K | 30 | 43.4 | 57 | 150% 60s, 200% 3s | 135,077,000 |
Biến tấn Mitsubishi FR-A740-37K | 37 | 54 | 71 | 150% 60s, 200% 3s | 162,170,000 |
Biến tấn Mitsubishi FR-A740-45K | 45 | 65 | 86 | 150% 60s, 200% 3s | 189,197,000 |
Biến tấn Mitsubishi FR-A740-55K | 55 | 84 | 110 | 150% 60s, 200% 3s | 216,158,000 |
Biến tấn Mitsubishi FR-A740-75K | 75 | 110 | 144 | 150% 60s, 200% 3s | (*) |
Biến tấn Mitsubishi FR-A740-90K | 90 | 137 | 180 | 150% 60s, 200% 3s | (*) |
Biến tấn Mitsubishi FR-A740-110K | 110 | 165 | 216 | 150% 60s, 200% 3s | (*) |
Biến tấn Mitsubishi FR-A740-132K | 132 | 198 | 260 | 150% 60s, 200% 3s | (*) |
Biến tấn Mitsubishi FR-A740-160K | 160 | 248 | 325 | 150% 60s, 200% 3s | (*) |
Biến tấn Mitsubishi FR-A740-185K | 185 | 275 | 361 | 150% 60s, 200% 3s | (*) |
Biến tấn Mitsubishi FR-A740-220K | 220 | 329 | 432 | 150% 60s, 200% 3s | (*) |
Biến tấn Mitsubishi FR-A740-250K | 250 | 367 | 481 | 150% 60s, 200% 3s | (*) |
Biến tấn Mitsubishi FR-A740-280K | 280 | 417 | 547 | 150% 60s, 200% 3s | (*) |
Biến tấn Mitsubishi FR-A740-315K | 315 | 465 | 610 | 150% 60s, 200% 3s | (*) |
Biến tấn Mitsubishi FR-A740-355K | 355 | 521 | 683 | 150% 60s, 200% 3s | (*) |
Biến tấn Mitsubishi FR-A740-400K | 400 | 587 | 770 | 150% 60s, 200% 3s | (*) |
Biến tấn Mitsubishi FR-A740-450K | 450 | 660 | 866 | 150% 60s, 200% 3s | (*) |
Biến tấn Mitsubishi FR-A740-500K | 500 | 733 | 962 | 150% 60s, 200% 3s | n |
Bảng giá biến tần Mitsubishi 2020 FR-E740 Seiries, nguồn cấp 3 pha 400 V | |||||
Mã sản phẩm | Cống suấtMotor (kW) | Công suất ngỗra | Dòng địnhmức (A) | Khẳ năng chịu quá tải | Đơn giá 2016(VND) |
Giá Inverter FR-E740-0.4K | 0.4 | 1.2 | 1.6 | 150% 60s, 200% 3s | 14,460,000 |
Giá Inverter FR-E740-0.75K | 0.75 | 2 | 2.6 | 150% 60s, 200% 3s | 15,652,000 |
Giá Inverter FR-E740-1.5K | 1.5 | 3 | 4 | 150% 60s, 200% 3s | 18,330,000 |
Giá Inverter FR-E740-2.2K | 2.2 | 4.6 | 6 | 150% 60s, 200% 3s | 22,913,000 |
Giá Inverter FR-E740-3.7K | 3.7 | 7.2 | 9.5 | 150% 60s, 200% 3s | 28,199,000 |
Giá Inverter FR-E740-5.5K | 5.5 | 9.1 | 12 | 150% 60s, 200% 3s | 33,832,000 |
Giá Inverter FR-E740-7.5K | 7.5 | 13 | 17 | 150% 60s, 200% 3s | 44,409,000 |
Giá Inverter FR-E740-11K | 11 | 17.5 | 23 | 150% 60s, 200% 3s | 53,150,000 |
Giá Inverter FR-E740-15K | 15 | 23 | 30 | 150% 60s, 200% 3s | 60,076,000 |
Bảng giá biến tần Mitsubishi 2020 FR-D740 Seiries, nguồn cấp 3 pha 400V | |||||
Mã sản phẩm | Cống suấtMotor (kW) | Công suất ngỗra | Dòng địnhmức (A) | Khẳ năng chịu quá tải | Đơn giá 2016(VND) |
Giá biến tần Mitsubishi FR-D740-0.4K | 0.4 | 0.9 | 1.2 | 150% 60s, 200% 0.5s | 10,982,000 |
Giá biến tần Mitsubishi FR-D740-0.75K | 0.75 | 1.7 | 2.2 | 150% 60s, 200% 0.5s | 11,271,000 |
Giá biến tần Mitsubishi FR-D740-1.5K | 1.5 | 2.7 | 3.6 | 150% 60s, 200% 0.5s | 12,883,000 |
Giá biến tần Mitsubishi FR-D740-2.2K | 2.2 | 3.8 | 5 | 150% 60s, 200% 0.5s | 16,125,000 |
Giá biến tần Mitsubishi FR-D740-3.7K | 3.7 | 6.1 | 8 | 150% 60s, 200% 0.5s | 19,831,000 |
Giá biến tần Mitsubishi FR-D740-5.5K | 5.5 | 9.1 | 12 | 150% 60s, 200% 0.5s | 24,121,000 |
Giá biến tần Mitsubishi FR-D740-7.5K | 7.5 | 12.2 | 16 | 150% 60s, 200% 0.5s | 31,215,000 |
Giá biến tần Mitsubishi FR-D740-11K | 11 | 17.5 | 23 | 150% 60s, 200% 0.5s | 42,206,000 |
Giá biến tần Mitsubishi FR-D740-15K | 15 | 22.5 | 29.5 | 150% 60s, 200% 0.5s | 47,702,000 |
Lưu ý: Bảng Giá biến tần Mitsubishi 2020 trên list có thể thay đổi theo thời điểm, để nhận được giá chính xác và các chính sách chiết khấu vui lòng liên lạc trực tiếp với chúng tôi 0963 600499
Để chọn được giá biến tần Mitsubishi có giá tốt phù hợp với ứng dụng thực tế quí khách vui lòng cung cấp thông tin để chúng tôi tư vấn lựa chọn dòng biến tần phù hợp nhất , có giá thành rẻ nhất nhé.
Quay lại mục Biến tần
Quay lại mục Biến tần Mitsubishi
Tham khảo thêm sản phẩm khác