Bảng giá biến tần yaskawa 2018
Bảng giá biến tần yaskawa 2018 dòng A1000 điện áp 400V
Bảng giá biến tần yaskawa A1000 điện áp 400V
Liên hệ để được tư vấn giá biến tần yaskawa tốt
Mã hàng biến tần Yaskawa A1000 | Điện Áp | Công suất KW | Đơn giá | Khối lượng |
Model | (V) | (HD) | (USD) | |
CIMR-AT4A0002 | 3phase 400V | 0.4 | 382 | 4.5 |
CIMR-AT4A0004 | 3phase 400V | 0.75 | 413 | 4.5 |
CIMR-AT4A0005 | 3phase 400V | 1.5 | 439 | 4.5 |
| | | | |
CIMR-AT4A0007 | 3phase 400V | 2.2 | 485 | 4.5 |
CIMR-AT4A0009 | 3phase 400V | 3 | 546 | 4.5 |
CIMR-AT4A0011 | 3phase 400V | 3.7 | 569 | 5.5 |
CIMR-AT4A0018 | 3phase 400V | 5.5 | 618 | 5.5 |
CIMR-AT4A0023 | 3phase 400V | 7.5 | 670 | 6.5 |
CIMR-AT4A0031 | 3phase 400V | 11 | 780 | 6.5 |
CIMR-AT4A0038 | 3phase 400V | 15 | 987 | 10 |
CIMR-AT4A0044 | 3phase 400V | 18.5 | 1193 | 23 |
CIMR-AT4A0058 | 3phase 400V | 22 | 1430 | 27 |
CIMR-AT4A0072 | 3phase 400V | 30 | 1715 | 40 |
CIMR-AT4A0088 | 3phase 400V | 37 | 2014 | 40 |
CIMR-AT4A0103 | 3phase 400V | 45 | 2357 | 45 |
CIMR-AT4A0139 | 3phase 400V | 55 | 2731 | 45 |
CIMR-AT4A0165 | 3phase 400V | 75 | 3738 | 85 |
CIMR-AT4A0208 | 3phase 400V | 90 | 5117 | 110 |
CIMR-AT4A0250 | 3phase 400V | 110 | 5758 | 115 |
CIMR-AT4A0296 | 3phase 400V | 132 | 6396 | 120 |
CIMR-AT4A0362 | 3phase 400V | 160 | 7787 | 135 |
CIMR-AT4A0414 | 3phase 400V | 185 | 9541 | 145 |
CIMR-AT4A0515 | 3phase 400V | 220 | 11122 | 250 |
CIMR-AT4A0675 | 3phase 400V | 315 | 15770 | 250 |
| | | | |
Bảng giá biến tần yaskawa A1000 điện áp 200V
Liên hệ để được tư vấn giá biến tần yaskawa tốt
Mã hàng biến tần Yaskawa A1000 | Điện Áp | Công suất KW | Đơn giá | G W (KG) |
Model | (V) | (HD) | (USD) | |
CIMR-AA2A0004 | 3phase 200V | 0.4 | 389 | 4 |
CIMR-AA2A0006 | 3phase 200V | 0.75 | 443 | 4 |
CIMR-AA2A0008 | 3phase 200V | 1.1 | 498 | 4 |
CIMR-AA2A0010 | 3phase 200V | 1.5 | 530 | 4 |
CIMR-AA2A0012 | 3phase 200V | 2.2 | 562 | 4 |
CIMR-AA2A0018 | 3phase 200V | 3 | 645 | 5 |
CIMR-AA2A0021 | 3phase 200V | 3.7 | 658 | 5 |
CIMR-AA2A0030 | 3phase 200V | 5.5 | 784 | 5.5 |
CIMR-AA2A0040 | 3phase 200V | 7.5 | 995 | 5.5 |
CIMR-AA2A0056 | 3phase 200V | 11 | 1292 | 7 |
CIMR-AA2A0069 | 3phase 200V | 15 | 1763 | 10 |
| | | | |
CIMR-AA2A0081 | 3phase 200V | 18.5 | 2288 | 10 |
CIMR-AA2A0110 | 3phase 200V | 22 | 2551 | 25 |
CIMR-AA2A0138 | 3phase 200V | 30 | 2760 | 30 |
CIMR-AA2A0169 | 3phase 200V | 37 | 3584 | 43 |
CIMR-AA2A0211 | 3phase 200V | 45 | 3740 | 45 |
CIMR-AA2A0250 | 3phase 200V | 55 | 6923 | 87 |
CIMR-AA2A0312 | 3phase 200V | 75 | 9071 | 90 |
CIMR-AA2A0360 | 3phase 200V | 90 | 11857 | 115 |
CIMR-AA2A0415 | 3phase 200V | 110 | 12873 | 115 |
Bảng giá biến tần yaskawa 2018 dòng E1000 điện áp 400V
Mã hàng biến tần yaskawa E1000 | Điện áp | Công suất | Đơn giá | Khối lượng |
Model | (V) | (HD) | (USD) | |
CIMR-ET4A0002 | 3phase 400V | 0.75 | 332 | 4 |
CIMR-ET4A0004 | 3phase 400V | 1.5 | 360 | 4 |
CIMR-ET4A0005 | 3phase 400V | 2.2 | 391 | 4 |
CIMR-ET4A0007 | 3phase 400V | 3 | 443 | 4 |
CIMR-ET4A0009 | 3phase 400V | 3.7 | 462 | 4.5 |
CIMR-ET4A0011 | 3phase 400V | 5.5 | 520 | 4.5 |
CIMR-ET4A0018 | 3phase 400V | 7.5 | 533 | 5 |
CIMR-ET4A0023 | 3phase 400V | 11 | 660 | 5 |
CIMR-ET4A0031 | 3phase 400V | 15 | 775 | 6.5 |
CIMR-ET4A0038 | 3phase 400V | 18.5 | 950 | 6.5 |
CIMR-ET4A0044 | 3phase 400V | 22 | 1130 | 10 |
CIMR-ET4A0058 | 3phase 400V | 30 | 1320 | 25 |
CIMR-ET4A0072 | 3phase 400V | 37 | 1560 | 30 |
CIMR-ET4A0088 | 3phase 400V | 45 | 1833 | 45 |
CIMR-ET4A0103 | 3phase 400V | 55 | 2375 | 45 |
CIMR-ET4A0139 | 3phase 400V | 75 | 2821 | 50 |
CIMR-ET4A0165 | 3phase 400V | 90 | 3700 | 50 |
CIMR-ET4A0208 | 3phase 400V | 110 | 4597 | 95 |
CIMR-ET4A0250 | 3phase 400V | 132 | 5197 | 120 |
CIMR-ET4A0296 | 3phase 400V | 160 | 5997 | 125 |
CIMR-ET4A0362 | 3phase 400V | 185 | 8297 | 130 |
CIMR-ET4A0414 | 3phase 400V | 220 | 8713 | 150 |
CIMR-ET4A0515 | 3phase 400V | 250 | 9198 | 200 |
CIMR-ET4A0675 | 3phase 400V | 355 | 14096 | 200 |
Bảng giá biến tần yaskawa 2018 dòng J1000 điện áp 400V và 200V
Mã hàng biến tần yaskawa J1000 | Điện áp | Công suất | Đơn giá | Khối lượng |
Model | (V) | (HD) | (USD) | |
CIMR-JT4A0001BAA | 3phase 400V | | 179 | |
CIMR-JT4A0002BAA | 3phase 400V | | 198 | |
CIMR-JT4A0004BAA | 3phase 400V | | 211 | |
CIMR-JT4A0005BAA | 3phase 400V | | 243 | |
CIMR-JT4A0007BAA | 3phase 400V | | 299 | |
CIMR-JT4A0009BAA | 3phase 400V | | 313 | |
CIMR-JT4A0011BAA | 3phase 400V | | 352 | |
CIMR-JT2A0001BAA | 3phase 200V | | 152 | |
CIMR-JT2A0002BAA | 3phase 200V | | 159 | |
CIMR-JT2A0004BAA | 3phase 200V | | 164 | |
CIMR-JT2A0006BAA | 3phase 200V | | 190 | |
CIMR-JT2A0010BAA | 3phase 200V | | 243 | |
CIMR-JT2A0012BAA | 3phase 200V | | 260 | |
CIMR-JT2A0020BAA | 3phase 200V | | 307 | |
CIMR-JTBA0001BAA | 1phase 200V | | 139 | |
CIMR-JTBA0002BAA | 1phase 200V | | 146 | |
CIMR-JTBA0003BAA | 1phase 200V | | 156 | |
CIMR-JTBA0006BAA | 1phase 200V | | 177 | |
CIMR-JTBA0010BAA | 1phase 200V | | 216 | |
Bảng giá biến tần yaskawa 2018 dòng T1000 điện áp 400V và 200V
Mã hàng biến tần yaskawa T1000 | Điện áp | Công suất | Đơn giá | Khối lượng |
Model | (V) | (HD) | (USD) | |
CIMR-TB4V0001BBA | 3phase 400V | | 229 | |
CIMR-TB4V0002BBA | 3phase 400V | | 241 | |
CIMR-TB4V0004BBA | 3phase 400V | | 260 | |
| | | | |
CIMR-TB4V0005BBA | 3phase 400V | | 277 | |
CIMR-TB4V0007BBA | 3phase 400V | | 332 | |
CIMR-TB4V0009BBA | 3phase 400V | | 348 | |
CIMR-TB4V0011BBA | 3phase 400V | | 371 | |
CIMR-TB4V0018ATA | 3phase 400V | | 439 | |
CIMR-TB4V0023ATA | 3phase 400V | | 476 | |
CIMR-TB4V0031ATA | 3phase 400V | | 581 | |
CIMR-TB4V0038ATA | 3phase 400V | | 676 | |
Bảng giá biến tần yaskawa 2018 dòng V1000 điện áp 400V và 200V
Bảng giá biến tần yaskawa 2018 dòng V1000 điện áp 400V
Mã hàng biến tần yaskawa V1000Dòng V1000 3 pha 400V | Điện áp | Công suất | Đơn giá | Khối lượng |
Model | (V) | (HD) | (USD) | |
CIMR-VT4A0001BAA | 3phase 400V | 0.2 | 222 | 3.5 |
CIMR-VT4A0002BAA | 3phase 400V | 0.4 | 234 | 3.5 |
CIMR-VT4A0004BAA | 3phase 400V | 0.75 | 252 | 3.5 |
CIMR-VT4A0005BAA | 3phase 400V | 1.5 | 270 | 3.5 |
CIMR-VT4A0007BAA | 3phase 400V | 2.2 | 322 | 3.5 |
CIMR-VT4A0009BAA | 3phase 400V | 3 | 344 | 3.5 |
CIMR-VT4A0011BAA | 3phase 400V | 3.7 | 359 | 3.5 |
CIMR-VT4A0018FAA | 3phase 400V | 5.5 | 426 | 4.5 |
CIMR-VT4A0023FAA | 3phase 400V | 7.5 | 463 | 4.5 |
CIMR-VT4A0031FAA | 3phase 400V | 11 | 563 | 6 |
CIMR-VT4A0038FAA | 3phase 400V | 15 | 651 | 6 |
Mã hàng biến tần yaskawa V1000Dòng V1000 3 pha 200V | Điện áp | Công suất | Đơn giá | Khối lượng |
Model | (V) | (HD) | (USD) | |
CIMR-VT2A0001BAA | 3phase 200V | 0.1 | 247 | 3.5 |
CIMR-VT2A0002BAA | 3phase 200V | 0.2 | 256 | 3.5 |
CIMR-VT2A0004BAA | 3phase 200V | 0.4 | 267 | 3.5 |
CIMR-VT2A0006BAA | 3phase 200V | 0.75 | 277 | 3.5 |
CIMR-VT2A0010BAA | 3phase 200V | 1.1 | 298 | 3.5 |
CIMR-VT2A0012BAA | 3phase 200V | 1.5 | 350 | 3.5 |
CIMR-VT2A0018BAA | 3phase 200V | 2.2 | 368 | 3.5 |
CIMR-VT2A0020BAA | 3phase 200V | 3 | 475 | 3.5 |
CIMR-VT2A0023BAA | 3phase 200V | 3.7 | 493 | 4.5 |
CIMR-VT2A0030FAA | 3phase 200V | 5.5 | 567 | 4.5 |
CIMR-VT2A0040FAA | 3phase 200V | 7.5 | 657 | 4.5 |
CIMR-VT2A0056FAA | 3phase 200V | 11 | 905 | 6 |
CIMR-VT2A0069FAA | 3phase 200V | 15 | 1087 | 6 |
Mã hàng biến tần yaskawa V1000Dòng V1000 1 pha 200V | Điện áp | Công suất | Đơn giá | Khối lượng |
Model | (V) | (HD) | (USD) | |
CIMR-VTBA0001BAA | 1phase 200V | 0.1 | 221 | 2 |
CIMR-VTBA0002BAA | 1phase 200V | 0.2 | 228 | 2 |
CIMR-VTBA0003BAA | 1phase 200V | 0.4 | 238 | 2 |
CIMR-VTBA0006BAA | 1phase 200V | 0.75 | 257 | 3.5 |
| | | | |
CIMR-VTBA0010BAA | 1phase 200V | 1.5 | 273 | 3.5 |
CIMR-VTBA0012BAA | 1phase 200V | 2.2 | 317 | 3.5 |
CIMR-VTBA0018BAA | 1phase 200V | 3.7 | 452 | 3.5 |
Bảng giá biến tần yaskawa 2018 dòng H1000 điện áp 400V và 200V
Mã hàng biến tần yaskawa H1000 | Điện áp | Công suất | Đơn giá | Khối lượng |
Model | (V) | (HD) | (USD) | |
CIMR-HB4A0003 | 3phase 400V | 0.75 | 515 | 4 |
CIMR-HB4A0005 | 3phase 400V | 1.5 | 551 | 4 |
CIMR-HB4A0006 | 3phase 400V | 2.2 | 581 | 4 |
CIMR-HB4A0009 | 3phase 400V | 3.7 | 642 | 4.5 |
CIMR-HB4A0015 | 3phase 400V | 5.5 | 757 | 4.5 |
CIMR-HB4A0018 | 3phase 400V | 7.5 | 833 | 4.5 |
CIMR-HB4A0024 | 3phase 400V | 11 | 858 | 6.5 |
CIMR-HB4A0031 | 3phase 400V | 15 | 1191 | 6.5 |
CIMR-HB4A0039 | 3phase 400V | 18.5 | 1394 | 10 |
CIMR-HB4A0045 | 3phase 400V | 22 | 1747 | 25 |
CIMR-HB4A0060 | 3phase 400V | 30 | 1918 | 32 |
CIMR-HB4A0075 | 3phase 400V | 37 | 2432 | 45 |
CIMR-HB4A0091 | 3phase 400V | 45 | 3004 | 45 |
CIMR-HB4A0112 | 3phase 400V | 55 | 3617 | 50 |
CIMR-HB4A0150 | 3phase 400V | 75 | 4737 | 50 |
CIMR-HB4A0180 | 3phase 400V | 90 | 5966 | 85 |
CIMR-HB4A0216 | 3phase 400V | 110 | 7127 | 95 |
CIMR-HB4A0260 | 3phase 400V | 132 | 8125 | 130 |
CIMR-HB4A0304 | 3phase 400V | 160 | 8975 | 130 |
CIMR-HB4A0370 | 3phase 400V | 185 | 10832 | 140 |
CIMR-HB4A0450 | 3phase 400V | 220 | 12734 | 250 |
CIMR-HB4A0515 | 3phase 400V | 250 | 14669 | 250 |
CIMR-HB4A0605 | 3phase 400V | 315 | 20220 | 250 |
| | | | |
Bảng giá phụ kiện biến tần yaskawa 2018
Card tốc độ, card encoder yaskawa |
| | | PRICE | G W (KG) |
Model | | | (USD) | |
PG-B3 | | | 118 | |
PG-X3 | | | 118 | |
PG-F3 | | | 152 | |
PG-E3 | | | 152 | |
| | | | |
Bộ hãm động năng yaskawa – Bracking Unit |
| | | PRICE | G W (KG) |
Model | | | (USD) | |
CDBR-4030B | | | 291 | |
CDBR-4045B | | | 346 | |
CDBR-4220B | | | 151 | |
Các sản phẩm phân phối kinh doanh chính :
Với đội ngũ quản lý kỹ sư chuyên nghiệp nhiều kinh nghiệm đông đảo kỹ thuật viên công nhân lành nghề Công ty chúng tôi luôn đáp ứng được đa dạng yêu cầu từ Quý khách hàng với chất lượng tốt nhất.